공동체은행 빈고 2019년 12월 재정공유
- 빈고
- 작성일시 : 2020-01-07 11:27
- 조회 : 2,120
공동체은행 빈고 2019년 12월 재정공유
1. 조합원 및 공동체 현황 (2019.12.01 ~ 12.31)
현재조합원 | 426 명 | +4명 |
보통조합원 | 400 명 | +3명(배꼽냄새, 희야, 정아) |
특수조합원 | 20명 | +1명(우주) |
영구조합원 | 6 명 | - |
탈퇴조합원 | 0 명 | - |
공동체 | 55 곳 | - |
공유지 | 19 곳 | - |
활동 | 25 곳 | - |
특수 | 11 곳 | - |
2. 재정 정산
수입
수입합계 | 2,029,840 | 비고 | |
- | 공유지분담금 | 1,480,240 | 12곳 합계 |
- | 조합원분담금 | 160,290 | 이용활동 종료 1인 |
- | 활동수입 | 0 | - |
- | 조합비 | 30,000 | 2019년 조합비 출금 |
- | 선물 | 0 | - |
- | 이자수입 | 59,310 | 예치금 이자수입 |
- | 기타수입 | 300,000 | 미사용 홍보 사업비 반환처리 |
지출
지출합계 | 854,000 | 비고 | |
- | 운영비 | 116,500 | 사무실-레드북스(100,000), 빈고폰(16,500) |
- | 활동비 | 550,000 | 상임활동가 |
- | 사업비 | 0 | - |
- | 회의비 | 0 | - |
- | 이자비용 | 187,500 | 차입금 이자 지급 |
- | 기타지출 | 0 | - |
출자활동
* 출자현황
출자 | 11,385,508 |
반환 | -7,859,926 |
합계 | 3,525,582 |
총액 | 299,360,552 |
* 출자활동 : 34 명 (-6)
희야 | 파이퍼 | 크트 | 철수 | 지음 | 자유 | 자기 | 임명희 | 윤티 | 윤기쁨 |
유선 | 유농 | 오늘 | 염 | 시금치 | 숲이아 | 수달 | 성재 | 살구 | 별 |
백광 | 반바지 | 박서현 | 람RAHM | 들 | 노상 | 날맹 | 꼬까새 | 김성심 | 김미영 |
그름 | 광대 | 겨리 | 게름 | - | - | - | - | - | - |
* 출자/반환/이체 횟수
출자수 | 41 회 |
반환수 | 17 회 |
이체수 | 131 회 |
차입 / 예치
* 차입금 : 변동없음 (차입금총액 7,500 만 빈)
* 예치금 : 500만 빈 반환 (예치금총액 13,300 만 빈)
이용활동
분류 | 반환 | 이용 | 차액 | 반환횟수 | 이용횟수 | 총액 |
공동체공간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307,920,000 |
공동체회원 | 310,000 | 5,000,000 | -4,690,000 | 2 | 1 | -12,930,000 |
공동체활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,060,000 |
공동체출자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,000,000 |
빈쌈짓돈 | 500,000 | 10,000 | 490,000 | 2 | 1 | -1,335,000 |
공동체통장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출자금연계 | 1,020,000 | 920,000 | 100,000 | 2 | 1 | -6,120,000 |
기타이용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 1,830,000 | 5,930,000 | -4,100,000 | 6 | 3 | -364,365,000 |
* 신규 이용
공동체회원이용 1회(그린집) : 500만빈
출자자이용 1회 : 92만빈
빈쌈짓돈 : 1회 1만빈 이용
* 이용활동 완료
출자자이용 1인
빈쌈짓돈 2인
공동체통장
입금 | 6,186,892 |
출금 | -3,518,924 |
차액 | 2,667,968 |
총액 | 42,871,902 |
* 회비 정기출금 공동체 : 4곳
* 활동비 정기지급 공동체 : 2곳
* 수입금 정기지급 공동체 : 1곳
* 정기 이체 공동체 : 3곳
적립금
적립금 | 이번달 | 잔액 |
빈고적립금 | 0 | 42,210,175 |
지구분담금 | 0 | 3,589,496 |
출자지지금 | 0 | 30,964,687 |
공동체기금 | 0 | 6,404,996 |
활동가기금 | 0 | 2,575,000 |
합계 | 0 | 85,744,354 |
* 변동없음
3. 재정정산표
(단위 : 빈)
- | 11 월 | 12 월 | 차액 | |
수입합계 | 2,461,495 | 2,029,840 | -431,655 | |
- | 공유지분담금 | 1,690,371 | 1,480,240 | -210,131 |
- | 조합원분담금 | 51,551 | 160,290 | 108,739 |
- | 활동수입 | 142,000 | 0 | -142,000 |
- | 조합비 | 370,000 | 30,000 | -340,000 |
- | 선물 | 6,673 | 0 | -6,673 |
- | 이자수입 | 200,900 | 59,310 | -141,590 |
- | 기타수입 | 0 | 300,000 | 300,000 |
지출합계 | 881,083 | 854,000 | -27,083 | |
- | 운영비 | 116,500 | 116,500 | 0 |
- | 활동비 | 550,000 | 550,000 | 0 |
- | 사업비 | 0 | 0 | 0 |
- | 회의비 | 0 | 0 | 0 |
- | 이자비용 | 214,583 | 187,500 | -27,083 |
- | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
잉여금 | 1,580,412 | 1,175,840 | -404,572 | |
- | - | - | - | |
특별수지 | -1,694,285 | 7,093,550 | 8,787,835 | |
- | 출자금 | 4,848,734 | 3,525,582 | -1,323,152 |
- | 차입금 | -15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
- | 적립금 | -400,000 | 0 | 400,000 |
- | 공동체 | -1,718,019 | 2,667,968 | 4,385,987 |
- | 이용금 | 15,575,000 | -4,100,000 | -19,675,000 |
- | 예치금 | -5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
현금 | 5,267,575 | 13,536,965 | 8,269,390 | |
- | - | - | - | |
우변 | 503,532,575 | 510,901,965 | 7,369,390 | |
- | 출자금총액 | 295,834,970 | 299,360,552 | 3,525,582 |
- | 차입금총액 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
- | 적립금총액 | 85,744,354 | 85,744,354 | 0 |
- | 공동체총액 | 40,203,934 | 42,871,902 | 2,667,968 |
- | 잉여금총액 | 6,749,317 | 7,925,157 | 1,175,840 |
좌변 | 503,532,575 | 510,901,965 | 7,369,390 | |
- | 이용금총액 | 360,265,000 | 364,365,000 | 4,100,000 |
- | 예치금총액 | 138,000,000 | 133,000,000 | -5,000,000 |
- | 현금총액 | 5,267,575 | 13,536,965 | 8,269,390 |
4. 총평
* 배꼽냄새(망집), 희야(그린집), 정아(단편집), 우주(전남 순천) 네 분의 조합원이 새로 가입하셨습니다. 환영합니다.
* 그린집에서 한 회원이 이용활동을 계획보다 이른 시기에 완결하셨습니다. 그리고 기존 부채를 빈고 이용으로 전환하는 새로운 이용활동을 다시 시작해주셨습니다. 화이팅입니다.
* 34명의 출자활동가분들이 약 1100만빈을 출자하고, 800만빈이 반환되어 출자는 300만빈 정도 순증가했습니다.
* 홍보 사업비로 선지출 처리했던 금액 30만빈을 사용하지 않아서 기타수입으로 환수했습니다.
* 2019년 잉여금은 약 790만빈으로 마감했습니다. 2018년에 비해서는 약 70% 정도 수준으로 감소되었습니다.
* 출자금은 작년에 비해서 약 6500만빈이 늘어서 약 3억빈이 되었습니다. 출자활동에 힘써주신 모든 분들 감사드립니다.
* 총회준비위원회 활동이 시작했습니다. 조만간 2019년 정산을 마무리하고 각종 통계자료를 정리해서 공유하도록 하겠습니다.
* 2020 새로운 10년도 빈고와 함께 계획하시지요. 새해 복 많이 받으세요.