| 이름 | 동네공간 | 가입일 | ? | 
| 소속공동체 | 동네공간 | 출자금 | 61만빈 * 2018 빈고 총회 자료집 기준 (출자목표: ) | 
| 교육참가/ 조합활동 | 2018년 3월 빈고 총회 참여 
 | 이용 신청금액 | 100만빈 | 
| 
 | |||
| 현재재무상태 | 수입현황 : 뚜렷한 고정 수입이 없는 상태입니다. 월 평균 지출 : 없습니다. 저축현황 : 빈고 출자금 61만빈 채무현황 : 공동체공간 출자금 600만빈 
 기타 
 | ||
| 이용의 필요성 | 출자자 1인이 출자금 반환 요청을 하여 반환해야 하는데,  | ||
| 이용 목표 | 출자금 반환용으로 빈고 이용하여 반환을 요청한 이용자에게 환급한 뒤 | ||
| 이용 계획/ 이용기간 | 
 계획 : 동네공간 멤버에게 출자금을 반환하는 용도로 이용합니다. | ||
| 이용 수입 | 빈고 출자지지율 + 0.5% | 이용분담금 | (계산해주세요…;) | 
| 반환방법 | 월 5만빈씩 20개월에 걸쳐 빈고에 반환합니다. | ||
| 출자계획 | 동네공간 임대차계약 종료시, 이번 이용을 통해 20개월 후 만들어지게 될 100만빈을 빈고에 출자하겠습니다. | ||
| 기타 | – | ||
| 빈고 지지활동 계획? 조합 활동? | 빈고 조합원이 성북동 동네공간 이용을 희망한다면 (공간 운영 현황 및 사용 일정과 협의될 경우) 공간을 이용할 수 있도록 지지하고 협력하겠습니다. | ||
댓글
타인을 비방하거나 혐오가 담긴 글은 예고 없이 삭제합니다.