1. 수입 세부 내역 및 비율
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 소분류 합계 | 부분 백분율 | 중분류 합계 | 전체 백분율 | |
| 수입 | 분담금 | 아랫집 | 7,280,000 | 28% | 26,300,000 | 79.5% | |
| 공부집 | 5,040,000 | 19% | |||||
| 낭만집 | 4,620,000 | 18% | |||||
| 앞집 | 4,270,000 | 16% | |||||
| 옆집 | 2,450,000 | 9% | |||||
| 하늘집 | 1,440,000 | 5% | |||||
| 빈가게 | 1,200,000 | 5% | |||||
| 선물 | 집선물 | 아랫집 | 706,694 | 28% | 1,381,106 | 4.2% | |
| 앞집 | 245,412 | 10% | |||||
| 아랫집+앞집 | 214,000 | 8% | |||||
| 옆집 | 60,000 | 2% | |||||
| 하늘집 | 60,000 | 2% | |||||
| 공부집 | 50,000 | 2% | |||||
| 빈마을 | 45,000 | 2% | |||||
| 대출관련 | 출자금대출 | 341,000 | 14% | 630,700 | 1.9% | ||
| 광대이름집 | 220,000 | 9% | |||||
| 빈쌈짓돈 | 48,200 | 2% | |||||
| 빈침대 | 20,000 | 1% | |||||
| 기타대출 | 1,500 | 0% | |||||
| 강연료 | 강연료 | 378,500 | 15% | 378,500 | 1.1% | ||
| 개인선물 | 최송락 | 130,000 | 5% | 130,200 | 0.4% | ||
| 켄짱 | 200 | 0% | |||||
| 기타수입 | 가수입금 | 2,450,000 | 99% | 2,477,782 | 7.5% | ||
| 이자수입 | 27,782 | 1% | |||||
| 조합비 | 650,000 | 100% | 650,000 | 2.0% | |||
| 마을사업비 | 1,130,000 | 100% | 1,130,000 | 3.4% | |||
| 합계 | 33,078,288 | 100% | 33,078,288 | 100.0% | |||
2. 지출 세부 내역 및 비율
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 소분류 합계 | 부분 백분율 | 대분류 합계 | 전체 백분율 | |
| 지출 | 월세 | 공부집 | 5,600,000 | 60% | 9,300,000 | 42.5% | |
| 앞집 | 3,000,000 | 32% | |||||
| 옆집 | 700,000 | 8% | |||||
| 이자 | 금산재단 | 5,080,000 | 61% | 8,280,000 | 37.9% | ||
| 하늘집 | 1,560,000 | 19% | |||||
| 팔당집 | 1,400,000 | 17% | |||||
| 복숭아재단 | 240,000 | 3% | |||||
| 사업비 | 마을잔치 | 336,000 | 28% | 1,218,600 | 5.6% | ||
| 마을사업비지원 | 260,000 | 21% | |||||
| 고양이사업비 | 246,500 | 20% | |||||
| 집사회의 | 117,000 | 10% | |||||
| 호스팅비 | 100,000 | 8% | |||||
| 교육지원 | 66,000 | 5% | |||||
| 교육사업 | 63,600 | 5% | |||||
| 빈화폐 | 18,000 | 1% | |||||
| 이달의조합원 | 11,500 | 1% | |||||
| 운영비 | 활동비 | 비서진 | 400,000 | 63% | 635,000 | 2.9% | |
| 회의비 | 운영회의 | 140,000 | 22% | ||||
| 총회 | 90,000 | 14% | |||||
| 사무비 | 5,000 | 1% | |||||
| 마을사업비 | 1,130,000 | 100% | 1,130,000 | 5.2% | |||
| 기타지출 | 가지출금 | 1,303,400 | 100% | 1,303,400 | 6.0% | ||
| 합계 | 21,867,000 | 100% | 21,867,000 | 100.0% | |||
댓글
타인을 비방하거나 혐오가 담긴 글은 예고 없이 삭제합니다.