1. 1차 회기 결산 재무상태표
| 차변 | 과목 | 대변 | 
| 1,915,818 | 현금 | |
| 출자금 | 135,530,000 | |
| 차입금 | 185,000,000 | |
| 빈집적립금 | 6,957,943 | |
| 지구분담금 | 600,000 | |
| 출자지지금 | 2,227,875 | |
| 빈집대출금 | ||
| 120,000,000 | 아랫집 | |
| 90,000,000 | 옆집 | |
| 10,000,000 | 앞집 | |
| 19,000,000 | 가파른집 | |
| 20,000,000 | 빈가게 | |
| 60,000,000 | 하늘집 | |
| 
 | 기타대출금 | |
| 600,000 | 빈쌈짓돈 | |
| 3,600,000 | 채무탈출 | |
| 200,000 | 빈사업 | |
| 5,000,000 | 출자금대출 | |
| 330,315,818 | 재무상태표 합계 | 330,315,818 | 
2. 2차 회기 재무상태표, 수지계산서
| 차변 | 과목 | 대변 | 
| 2,519,539 | 현금 | |
| 출자금 | 111,900,000 | |
| 차입금 | 140,000,000 | |
| 공동체 | 4,077,232 | |
| 적립금 | 
 | |
| 빈집적립금 | 5,684,194 | |
| 지구분담금 | 0 | |
| 출자지지금 | 2,227,875 | |
| 빈집대출금 | ||
| 120,000,000 | 아랫집 | |
| 90,000,000 | 낭만집 | |
| 10,000,000 | 앞집 | |
| 10,000,000 | 공부집 | |
| 20,000,000 | 빈가게 | |
| 
 | 기타대출금 | |
| 1,300,000 | 빈쌈짓돈 | |
| 4,200,000 | 채무탈출 | |
| 1,171,050 | 빈사업 | |
| 8,860,000 | 출자금대출 | |
| 3,400,000 | 여행자대출 | |
| 3,650,000 | 기타대출 | |
| 당기순잉여금 | 11,211,288 | |
| 275,100,589 | 재무상태표 합계 | 275,100,589 | 
| 수익 | ||
| 선물 | 2,520,506 | |
| 분담금 | 26,300,000 | |
| 조합비 | 650,000 | |
| 마을사업비 | 1,130,000 | |
| 기타수입 | 2,477,782 | |
| 비용 | ||
| 8,280,000 | 이자 | |
| 9,300,000 | 월세 | |
| 5,000 | 사무비 | |
| 230,000 | 회의비 | |
| 400,000 | 활동비 | |
| 2,348,600 | 사업비 | |
| 1,303,400 | 기타지출 | |
| 11,211,288 | 당기순잉여금 | |
| 33,078,288 | 수지계산서 | 33,078,288 | 
3. 출자금, 자산 총액 변동
| 2010-12-31 | 2011-12-31 | 증감 | 비율 | |
| 조합원수 | 37 명 | 88 명 | +51 명 | 237.8% | 
| 출자총액 | 135,530,000 | 111,900,000 | -23,630,000 | 82.6% | 
| 자산총액 | 330,315,818 | 275,100,589 | -55,215,229 | 83.3% | 
댓글
타인을 비방하거나 혐오가 담긴 글은 예고 없이 삭제합니다.