Skip to content
	
 	
 
		
		
		
	
	
					
	
	
		
		
	
			
			
				
	
	
		
| 항목 | 9월 | 10월 현재 | 
| 이월금 | 1,923,528 | 2,356,818 | 
|  |  |  | 
| 수입 | 1,588,290 | 483,000 | 
| 선물 | 108,290 | 3,000 | 
| 분담금 | 1,400,000 | 350,000 | 
| 조합비 | 30,000 | 40,000 | 
| 기타수입 | 50,000 | 90,000 | 
|  |  |  | 
| 지출 | 775,000 | 260,000 | 
| 이자 | 465,000 | 0 | 
| 월세 | 250,000 | 250,000 | 
| 사업비 | 40,000 | 0 | 
| 회의비 | 20,000 | 10,000 | 
| 임금 | 0 | 0 | 
| 기타지출 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
| 현금수지 | 813,290 | 223,000 | 
|  |  |  | 
| 자본수지 | -380,000 | 890,000 | 
| 출자금 | 1,000,000 | 15,590,000 | 
| 차입금 | 4,000,000 | 4,000,000 | 
| 대출금 | -5,380,000 | -18,700,000 | 
|  |  |  | 
| 전체수지 | 433,290 | 1,113,000 | 
| 잔액 | 2,356,818 | 3,469,818 | 
|  |  |  | 
| 배당적립금 | 278,900 | 281,400 | 
| 잉여금 | 534,390 | -58,400 | 
| 미수금 | 95,000 | 0 | 
|  |  |  | 
| 출자총액 | 112,560,000 | 128,150,000 | 
| 차입총액 | 127,000,000 | 131,000,000 | 
| 대출총액 | -244,980,000 | -263,680,000 | 
			
						
			 	
			
	
	
		
	
		 
		 	
		
	 
 
 
	 
	
	 	
 
  
댓글
타인을 비방하거나 혐오가 담긴 글은 예고 없이 삭제합니다.