1. 공동체 공간 계약 변동
| 순서 | 집 | 대출금 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 계약만료 |
| 1 | 아랫집 | 12000 | |||||||||||||||
| 2 | 낭만집 | 9000 | |||||||||||||||
| 3 | 앞집 | 1000 | |||||||||||||||
| 4 | 빈가게 | 2000 | |||||||||||||||
| 5 | 공부집 | 1000 | 5월 | ||||||||||||||
| 6 | 만행 | 1000 | 1월 | ||||||||||||||
| 7 | 까페해방촌 | 2000 | |||||||||||||||
| 8 | 계단집 | 4000 | |||||||||||||||
| 9 | 해방채 | 2000 | |||||||||||||||
| 10 | 작은집 | 1000 | |||||||||||||||
| 11 | 살림집 | 2000 | |||||||||||||||
| 12 | 공룡 | 1000 | |||||||||||||||
| 13 | 구름집 | 2000 | |||||||||||||||
| 14 | 해방촌연구소 | 2000 | 35재정현황 |
댓글
타인을 비방하거나 혐오가 담긴 글은 예고 없이 삭제합니다.