공동체은행 빈고 2020년 01월 재정공유
- 빈고
- 작성일시 : 2020-02-06 16:15
- 조회 : 1,982
공동체은행 빈고 2020년 01월 재정공유
1. 조합원 및 공동체 현황 (2020.01.01 ~ 01.31)
현재조합원 | 431 명 | +5명 |
보통조합원 | 405 명 | +5명(임양신, 김상국, 곰살, 위버, 장성혜) |
특수조합원 | 20명 | - |
영구조합원 | 6 명 | - |
탈퇴조합원 | 0 명 | - |
공동체 | 55 곳 | - |
공유지 | 19 곳 | - |
활동 | 25 곳 | - |
특수 | 11 곳 | - |
2. 재정 정산
수입
수입합계 | 1,498,283 | 비고 | |
- | 공유지분담금 | 1,480,240 | 12곳 합계 |
- | 조합원분담금 | 18,043 | 이용활동 종료 1인 |
- | 활동수입 | 0 | - |
- | 조합비 | 0 | - |
- | 선물 | 0 | - |
- | 이자수입 | 0 | - |
- | 기타수입 | 0 | - |
지출
지출합계 | 854,160 | 비고 | |
- | 운영비 | 116,660 | 사무실-레드북스(100,000), 빈고폰(16,600) |
- | 활동비 | 550,000 | 상임활동가 |
- | 사업비 | 0 | - |
- | 회의비 | 0 | - |
- | 이자비용 | 187,500 | 차입금 이자 지급 |
- | 기타지출 | 0 | - |
출자활동
* 출자현황
출자 | 15,042,564 |
반환 | -11,283,721 |
합계 | 3,758,843 |
총액 | 304,186,895 |
* 출자활동 : 28 명 (-6)
겨리 | 광대 | 김단 | 김미영 | 김상국 | 김성심 | 꼬까새 | 나마스떼 | 노상 | 들 |
바람 | 박서현 | 반바지 | 별 | 살구 | 오늘 | 우주 | 위버 | 유농 | 윤티 |
임명희 | 쟤 | 져니 | 지음 | 철수 | 초 | 켄 | 크트 | - | - |
* 출자/반환/이체 횟수
출자수 | 29 회 |
반환수 | 12 회 |
이체수 | 117 회 |
차입 / 예치
* 차입금 : 변동없음 (차입금총액 7,500 만 빈)
* 예치금 : 변동없음 (예치금총액 13,300 만 빈)
이용활동
분류 | 반환 | 이용 | 차액 | 반환횟수 | 이용횟수 | 총액 |
공동체공간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307,920,000 |
공동체회원 | 610,000 | 0 | 610,000 | 2 | 0 | -12,320,000 |
공동체활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,060,000 |
공동체출자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,000,000 |
빈쌈짓돈 | 0 | 500,000 | -500,000 | 0 | 2 | -1,835,000 |
공동체통장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출자금연계 | 200,000 | 0 | 200,000 | 2 | 0 | -5,920,000 |
기타이용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 810,000 | 500,000 | 310,000 | 4 | 2 | -364,055,000 |
* 신규 이용
빈쌈짓돈 : 2회 50만빈 이용
* 이용활동 완료
출자자이용 1인
공동체통장
입금 | 4,018,562 |
출금 | -6,458,975 |
차액 | -2,440,413 |
총액 | 39,363,989 |
* 회비 정기출금 공동체 : 4곳
* 활동비 정기지급 공동체 : 2곳
* 수입금 정기지급 공동체 : 1곳
* 정기 이체 공동체 : 3곳
적립금
월별 | 이번달 | 총합 |
빈고적립금 | 7,375,157 | 49,585,332 |
지구분담금 | 0 | 3,589,496 |
출자지지금 | 0 | 30,964,687 |
공동체기금 | 0 | 6,404,996 |
활동가기금 | 0 | 3,125,000 |
합계 | 7,375,157 | 93,669,511 |
* 2019년 미처분잉여금 빈고적립금에 임시 보관
3. 재정정산표
(단위 : 빈)
- | 12 월 | 1 월 | 차액 | |
수입합계 | 2,029,840 | 1,498,283 | 531,557 | |
- | 공유지분담금 | 1,480,240 | 1,480,240 | 0 |
- | 조합원분담금 | 160,290 | 18,043 | -142,247 |
- | 활동수입 | 0 | 0 | 0 |
- | 조합비 | 30,000 | 0 | -30,000 |
- | 선물 | 0 | 0 | 0 |
- | 이자수입 | 59,310 | 0 | -59,310 |
- | 기타수입 | 300,000 | 0 | -300,000 |
지출합계 | 854,000 | 854,160 | 160 | |
- | 운영비 | 116,500 | 116,660 | 160 |
- | 활동비 | 550,000 | 550,000 | 0 |
- | 사업비 | 0 | 0 | 0 |
- | 회의비 | 0 | 0 | 0 |
- | 이자비용 | 187,500 | 187,500 | 0 |
- | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
잉여금 | 1,175,840 | 644,123 | -531,717 | |
- | - | - | - | |
특별수지 | 7,093,550 | 1,628,430 | -5,465,120 | |
- | 출자금 | 3,525,582 | 3,758,843 | 233,261 |
- | 차입금 | 0 | 0 | 0 |
- | 적립금 | 0 | 0 | 0 |
- | 공동체 | 2,667,968 | -2,440,413 | -5,108,381 |
- | 이용금 | -4,100,000 | 310,000 | 4,410,000 |
- | 예치금 | 5,000,000 | 0 | -5,000,000 |
현금 | 13,536,965 | 15,809,518 | 2,272,553 | |
- | - | - | - | |
우변 | 510,901,965 | 512,864,518 | 1,962,553 | |
- | 출자금총액 | 300,498,052 | 304,256,895 | 3,758,843 |
- | 차입금총액 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
- | 적립금총액 | 86,294,354 | 93,669,511 | 7,375,157 |
- | 공동체총액 | 41,734,402 | 39,293,989 | -2,440,413 |
- | 잉여금총액 | 7,375,157 | 644,123 | -6,731,034 |
좌변 | 510,901,965 | 512,864,518 | 1,962,553 | |
- | 이용금총액 | 364,365,000 | 364,055,000 | -310,000 |
- | 예치금총액 | 133,000,000 | 133,000,000 | 0 |
- | 현금총액 | 13,536,965 | 15,809,518 | 2,272,553 |
4. 총평
* 임양신(충남 예산), 김상국(서울 마포), 곰살(전북 순창), 위버(따로또같이), 장성혜(전남 순천) 다섯 분의 조합원이 새로 가입하셨습니다. 환영합니다.
* 서울 용산 조합원 한 분이 계획대로 이용활동을 마치고, 이용분담금을 모아주셨습니다. 훌륭한 이용활동 감사드립니다.
* 29명의 출자활동가분들이 약 1500만빈을 출자하고, 1400만빈이 반환되어 출자는 400만빈 정도 순증가했습니다.
* 올해 첫 달의 잉여금은 64만빈 정도입니다.
* 출자금은 3억빈을 넘어섰고, 총 자산은 5억1천만빈을 넘었습니다.
* 주목할만한 큰 변동사항은 없었던 평온한 2020년의 첫달입니다.
* 예치금은 1억3천만빈 정도가 남아 있습니다. 올해 새로운 공동체와 공유지를 도모해볼 계획을 해보셔도 좋을 것으로 보입니다.
* 조합원/공동체 분류가 잘못된 경우가 있어서 수정하면서 출자금총액 값과 공동체총액 값을 1월1일부로 수정했습니다.
* 2월 22일이 2020 빈고 총회입니다. 총회 전까지 2019년 조합비를 납부하시고, 출자잔액이 1만빈 이상이 되어야 의결권을 얻으실 수 있습니다.
* 올 한해 출자활동 계획을 잡아보시고 뿌듯한 한 해가 되시길 바랍니다.