빈고 2024년 06월 재정공유
- 빈고
- 작성일시 : 2024-07-02 12:52
- 조회 : 302
빈고 2024년 06월 재정공유
조합원 및 공동체 현황 (2024.06.01 ~ 06.30)
현재조합원 | 515 명 | +8 |
보통조합원 | 481 명 | +8(미옥,효선,상글,밤구,이아영,나영,다영,은경) |
특수조합원 | 22 명 | - |
영구조합원 | 12 명 | - |
공동체 | 53 곳 | - |
공유지 | 15 곳 | +1(캄사모) |
활동공동체 | 25 곳 | - |
특수공동체 | 13 곳 | - |
재정 정산
수입-지출=잉여
수입합계 | 1,066,060 | - | |
- | 공유지분담금 | 964,280 | 7곳 합계 |
- | 조합원분담금 | 45,347 | 2명 합계 |
- | 활동수입 | 0 | - |
- | 조합비 | 0 | - |
- | 선물 | 55,118 | 반바지 이용활동선물(55,118빈) |
- | 이자수입 | 1,315 | 기업은행(1,315) |
- | 기타수입 | 0 | - |
지출합계 | -1,355,450 | - | |
- | 운영비 | -27,490 | 빈고폰(7,490), 빈고서버비(20,000) |
- | 활동비 | -1,047,000 | 책임활동가 4명(54만빈), 운영활동가 건강계 13명(507,000) |
- | 회의비 | 0 | - |
- | 사업비 | -280,960 | 빈고 핸드북 추가인쇄(245,960빈), 뉴스레터 기고자 쿠폰(35,000빈) |
- | 이자비용 | 0 | - |
- | 기타지출 | 0 | - |
잉여금 | -289,390 | - |
출자활동
출자활동 | 출자활동 | 전월대비 |
출자 | 50,810,402 빈 | 36,123,811 빈 |
반환 | -38,095,008 빈 | -28,852,008 빈 |
합계 | 12,715,394 빈 | 7,271,803 빈 |
총액 | 348,620,706 빈 | 12,715,394 빈 |
출자수 | 64 회 | 12 회 |
반환수 | 8 회 | -1 회 |
이체수 | 142 회 | 46 회 |
출자활동가 : 50명 (+8명)
희야 | 효선 | 활쑨 | 형석 | 햄 | 해씨 | 하얀늑대 | 파코 | 크트 | 켄짱 |
케이 | 카오모 | 최송 | 철수 | 지음 | 지선 | 졔졔 | 재아 | 이파람 | 이짜 |
이아영 | 이수희 | 윤티 | 웅기 | 어린 | 알록 | 시금치 | 샛별 | 상글 | 살구 |
비루 | 밤구 | 반바지 | 반달 | 바다 | 미옥 | 멍구 | 마시멜로 | 디온 | 노래 |
노랑4 | 나영 | 나마스떼 | 김완 | 김상국 | 김삼권 | 김백선 | 권다윤 | 고영희둘 | 겨리 |
공통계 활동
공통계 활동 | 이번달 | 전월대비 |
유입 | 80,501,915 빈 | 73,399,113 빈 |
유출 | 76,442,137 빈 | 68,849,613 빈 |
차액 | 4,059,778 빈 | 4,549,500 빈 |
유입 횟수 | 49 회 | -2 회 |
유출 횟수 | 35 회 | 10 회 |
공통계 잔액 | 104,642,608 빈 | 4,059,778 빈 |
공통계 공유지 | 326,502,608 빈 | 44,772,091 빈 |
공통계 현황
공통계 | 공유자 | 공유지 | |||
계정 수 | 공동체자산 | 빈고자산 | 공유지자산 | 공통계 잔액 | |
공통장 | 58 | 54,425,473 | - | - | 54,425,473 |
빈땅조합 | 76 | 71,862,423 | 16,000,000 | 43,000,000 | 44,862,423 |
도토리회 | 3 | 4,109,500 | 4,109,500 | ||
공유주거협동조합 | 21 | 119,713,492 | 86,000,000 | 204,960,000 | 753,492 |
두물머리 | 7 | 20,425,000 | 0 | 20,000,000 | 425,000 |
일본빈고 | 8 | 21,600,000 | 0 | 21,500,000 | 100,000 |
인권센터건축계 | 11 | 5,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 | 0 |
이층집 | 6 | 29,366,720 | 10,600,000 | 40,000,000 | -33,280 |
합계 | 158 | 326,502,608 | 114,600,000 | 336,460,000 | 104,642,608 |
이용활동
분류 | 반환 | 이용 | 차액 | 반환횟수 | 이용횟수 | 잔액 |
공동체공간 | 20,960,000 | -15,000,000 | 5,960,000 | 2 회 | 1 회 | -202,740,000 |
공동체회원 | 550,000 | -25,800,000 | -25,250,000 | 9 회 | 4 회 | -32,640,000 |
공동체활동 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 2 회 | 0 회 | -68,100,000 |
공동체출자 | 0 | 0 | 0 | 0 회 | 0 회 | -18,000,000 |
출자자이용 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 | 3 회 | 0 회 | -37,300,000 |
빈쌈짓돈 | 460,000 | -900,000 | -440,000 | 3 회 | 3 회 | -2,575,000 |
기타이용 | 0 | 0 | 0 | 0 회 | 0 회 | 0 |
합계 | 24,180,000 | -41,700,000 | -17,520,000 | 19 회 | 8 회 | -361,355,000 |
분류 | 총액 | 횟수 |
신규이용 | -41,200,000 | 7 회 |
추가이용 | -500,000 | 1 회 |
일부반환 | 23,880,000 | 18 회 |
반환완료 | 300,000 | 1 회 |
합계 | -17,520,000 | 27 회 |
신규 이용활동
캄사모 공동체공간 이용 1500만빈
이룸 공동체회원 이용 2000만빈
연구자의집 공동체회원 이용 500만빈
빈쌈짓돈 4건 120만빈
공동체회원 추가이용 50만빈
반환완료
빈쌈짓돈 1건 30만빈
기존 이용 활동
이층집 공동체공간 이용 2096만빈 반환
두물머리 공동체활동이용 100만빈 반환
연구자의집 8만빈 반환
기타 정기 이용 활동 8건 184만빈 반환
차입/예치
차입금 : 변동없음 (차입금총액 0 빈)
예치금 : 6000만빈 예치, 6000만빈 반환 (예치금총액 22,200만빈)
적립금
구분 | 이번달 | 잔액 |
빈고적립금 | 0 | 46,872,573 |
지구분담금 | 0 | 4,019,494 |
출자지지금 | 0 | 59,014,809 |
이용지지금 | 0 | 2,740,000 |
공동체기금 | 0 | 419,999 |
활동가기금 | 0 | 3,325,000 |
합계 | 0 | 116,391,875 |
변동없음
재정공유표
구분 | 5 월 | 6 월 | 차액 | 2024년 누적 | |
수입합계 | 869,000 빈 | 1,066,060 빈 | +197,060 빈 | 21,569,941 빈 | |
- | 공유지분담금 | 869,000 빈 | 964,280 빈 | +95,280 빈 | 20,251,488 빈 |
- | 조합원분담금 | 0 빈 | 45,347 빈 | +45,347 빈 | 435,597 빈 |
- | 활동수입 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | 140,000 빈 |
- | 조합비 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | 0 빈 |
- | 선물 | 0 빈 | 55,118 빈 | +55,118 빈 | 242,585 빈 |
- | 이자수입 | 0 빈 | 1,315 빈 | +1,315 빈 | 500,271 빈 |
- | 기타수입 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | 0 빈 |
지출합계 | -798,190 빈 | -1,355,450 빈 | -557,260 빈 | -5,220,150 빈 | |
- | 운영비 | -127,490 빈 | -27,490 빈 | +100,000 빈 | -257,450 빈 |
- | 활동비 | -540,000 빈 | -1,047,000 빈 | -507,000 빈 | -3,247,000 빈 |
- | 회의비 | -40,000 빈 | 0 빈 | +40,000 빈 | -880,750 빈 |
- | 사업비 | -90,700 빈 | -280,960 빈 | -190,260 빈 | -759,950 빈 |
- | 이자비용 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | -75,000 빈 |
- | 기타지출 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | 0 빈 |
잉여금 | 70,810 빈 | -289,390 빈 | -360,200 빈 | 16,349,791 빈 | |
- | - | - | - | - | |
특별수지 | 1,403,869 빈 | -744,828 빈 | -2,148,697 빈 | -916,189 빈 | |
- | 출자금 | 5,443,591 빈 | 12,715,394 빈 | +7,271,803 빈 | 26,662,775 빈 |
- | 차입금 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | -10,000,000 빈 |
- | 적립금 | -850,000 빈 | 0 빈 | +850,000 빈 | 11,115,866 빈 |
- | 공통계 | -489,722 빈 | 4,059,778 빈 | +4,549,500 빈 | 34,980,170 빈 |
- | 이용금 | -700,000 빈 | -17,520,000 빈 | -16,820,000 빈 | -44,675,000 빈 |
- | 예치금 | -2,000,000 빈 | 0 빈 | +2,000,000 빈 | -19,000,000 빈 |
현금 | 3,394,808 빈 | 2,360,590 빈 | -1,034,218 빈 | - | |
- | - | - | - | - | |
공유자(부채+자본) | 569,229,808 빈 | 585,715,590 빈 | +16,485,782 빈 | - | |
- | 출자금총액 | 335,905,312 빈 | 348,620,706 빈 | +12,715,394 빈 | - |
- | 차입금총액 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | - |
- | 적립금총액 | 116,391,875 빈 | 116,391,875 빈 | +0 빈 | - |
- | 공통계총액 | 100,582,830 빈 | 104,642,608 빈 | +4,059,778 빈 | - |
- | 잉여금총액 | 16,349,791 빈 | 16,060,401 빈 | -289,390 빈 | - |
공유지(자산) | 569,229,808 빈 | 585,715,590 빈 | +16,485,782 빈 | - | |
- | 이용금총액 | 343,835,000 빈 | 361,355,000 빈 | +17,520,000 빈 | - |
- | 예치금총액 | 222,000,000 빈 | 222,000,000 빈 | +0 빈 | - |
- | 현금총액 | 1,920,129 빈 | 3,394,808 빈 | +1,474,679 빈 | - |
총평
미옥, 상글, 밤구(이상 구례 캄사모), 효선(넥스트젠), 이아영(이층집), 나영(서울 은평), 다영(빈땅캠프), 은경(홍성 도토리회) 무려 8분이 새 조합원이 되셨습니다. 환영합니다!
구례 캄사모(캄다운파티를 지키고 싶은 사람들)가 빈고 공동체로 함께 하게 되었습니다. 구례의 커뮤니티 카페 캄다운파티를 유지하기 위한 이용활동(1500만빈)도 시작했습니다. 자세한 내용은 이용활동 계획을 참고하세요. https://bingobank.org/utilize/174/
두 명의 활동가가 이용활동을 마치고 이용분담금을 내주셨습니다. 반바지 활동가는 여기에 더해 선물까지 해주셨습니다. 고맙습니다.
빈고 핸드북을 세번째로 인쇄했습니다(245,960빈).
뉴스레터에 기고해주신 분들에게 커피쿠폰에 해당하는 5000빈씩을 드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. ^^
6월 출자활동은 50명의 활동가가 5000만빈을 출자하고, 3800만빈을 반환해서 1200만빈 정도 늘었고, 잔액은 약 3억4800만빈입니다.
공통계는 8000만빈이 유입되고, 약 7600만빈이 유출되어 400만빈이 증가했습니다. 이층집 이용반환과 빈땅조합 공동체 내부 자금 이동으로 인해 유동량이 많았습니다.
이층집이 구성원이 바뀌면서 공동체공간이용 2096만빈을 반환했습니다.
신규 공동체회원 이용이 2건 2500만빈이 있었습니다. 기존 이용활동은 8회 합계 184만빈이 반환되었습니다.
이번달은 운영활동가 건강계 지원이 507,000빈이 지출되어, 이번달 잉여금은 -289,390빈이 되었습니다.
공유지(자산)은 늘어서 5억8500만빈이 되었고, 예치금은 변동은 많았지만 금액은 그대로 2억 2200만빈이 유지되었습니다.
출자, 이용, 연대, 운영활동 하시는 조합원분들 모두 고맙습니다. 덕분에 공유지가 넓어지고 있습니다.