빈고 2024년 10월 재정공유
- 빈고
- 작성일시 : 2024-11-06 04:04
- 조회 : 12
빈고 2024년 10월 재정공유
조합원 및 공동체 현황 (2024.10.01 ~ 10.31)
현재조합원 | 518 명 | - |
보통조합원 | 484 명 | +1 (나현) |
특수조합원 | 22 명 | - |
영구조합원 | 12 명 | - |
공동체 | 53 곳 | -1 |
공유지 | 16 곳 | - |
활동공동체 | 23 곳 | -1 (망집) |
특수공동체 | 14 곳 | - |
재정 정산
수입-지출=잉여
수입합계 | 1,148,699 | - | |
---|---|---|---|
- | 공유지분담금 | 731,000 | 7곳 합계 |
- | 조합원분담금 | 207,699 | 1명 |
- | 활동수입 | 210,000 | 민음사 기고(10만), 탈성장 다큐(8만), 홍성키키(3만) |
- | 조합비 | 0 | - |
- | 선물 | 0 | - |
- | 이자수입 | 0 | - |
- | 기타수입 | 0 | - |
지출합계 | -1,074,490 | - | |
- | 운영비 | -27,490 | 빈고폰(7,490), 빈고서버비(20,000) |
- | 활동비 | -1,047,000 | 책임활동가 4명(54만빈), 건강계비 13명 (507,000) |
- | 회의비 | 0 | - |
- | 사업비 | 0 | - |
- | 이자비용 | 0 | - |
- | 기타지출 | 0 | - |
잉여금 | 74,209 | - |
출자활동
출자활동 | 출자활동 | 전월대비 |
출자 | 11,308,422 빈 | -511,969 빈 |
반환 | -7,946,573 빈 | +12,450,009 빈 |
합계 | 3,361,849 빈 | +11,938,040 빈 |
총액 | 348,589,073 빈 | +3,361,849 빈 |
출자수 | 36 회 | -9 회 |
반환수 | 11 회 | +1 회 |
이체수 | 93 회 | +8 회 |
출자활동가 : 32명 (-6명)
해씨 | 크트 | 카오모 | 최효정 | 철수 | 찬 | 지음 | 좌인 | 자기 | 이파람 |
이짜 | 이수희 | 윤티 | 알록 | 샛별 | 살구 | 비루 | 반바지 | 반달 | 바다 |
멍구 | 마시멜로 | 디온 | 디디 | 다영 | 놀이네 | 노래 | 노랑4 | 김완 | 김상국 |
겨리 | 개굴 | - | - | - | - | - | - | - | - |
공통계 활동
공통계 활동 | 이번달 | 전월대비 |
유입 | 6,173,411 빈 | -1,562,073 빈 |
유출 | 3,375,314 빈 | -1,728,121 빈 |
차액 | 2,798,097 빈 | +166,048 빈 |
유입 횟수 | 31 회 | -10 회 |
유출 횟수 | 23 회 | -4 회 |
공통계 잔액 | 106,725,295 빈 | +2,798,097 빈 |
공통계 공유지 | 328,585,295 빈 | +2,798,097 빈 |
공통계 현황
공통계 | 공유자 | 공유지 | |||
계정 수 | 공동체자산 | 빈고자산 | 공유지자산 | 공통계 잔액 | |
공통장 | 59 | 55,519,068 | - | - | 55,519,068 |
빈땅조합 | 79 | 72,170,923 | 16,000,000 | 43,000,000 | 45,170,923 |
공유주거협동조합 | 21 | 121,201,084 | 86,000,000 | 204,960,000 | 2,241,084 |
파람이네 | 6 | 2,220,000 | 0 | 2,220,000 | |
도토리회 | 3 | 1,009,500 | 0 | 1,009,500 | |
두물머리 | 7 | 20,498,000 | 0 | 20,000,000 | 498,000 |
일본빈고 | 8 | 21,600,000 | 0 | 21,500,000 | 100,000 |
인권센터건축계 | 11 | 5,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 | 0 |
이층집 | 6 | 29,366,720 | 10,600,000 | 40,000,000 | -33,280 |
합계 | 167 | 328,585,295 | 114,600,000 | 336,460,000 | 106,725,295 |
이용활동
분류 | 반환 | 이용 | 차액 | 반환횟수 | 이용횟수 | 잔액 |
공동체공간 | 500,000 | 0 | 500,000 | 1 회 | 0 회 | -201,740,000 |
공동체회원 | 5,150,000 | -5,204,309 | -54,309 | 3 회 | 2 회 | -7,734,309 |
공동체활동 | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | 2 회 | 0 회 | -62,280,000 |
공동체출자 | 0 | 0 | 0 | 0 회 | 0 회 | -18,000,000 |
출자자이용 | 2,070,000 | 0 | 2,070,000 | 6 회 | 0 회 | -35,220,000 |
빈쌈짓돈 | 30,000 | 0 | 30,000 | 1 회 | 0 회 | -1,545,000 |
기타이용 | 0 | 0 | 0 | 0 회 | 0 회 | 0 |
합계 | 9,330,000 | -5,204,309 | 4,125,691 | 13 회 | 2 회 | -326,519,309 |
분류 | 총액 | 횟수 |
신규이용 | -5,000,000 | 1 회 |
추가이용 | -204,309 | 1 회 |
일부반환 | 4,330,000 | 12 회 |
반환완료 | 5,000,000 | 1 회 |
합계 | 4,125,691 | 15 회 |
신규 이용활동
공동체회원이용 1건 500만빈
반환완료
두물머리 공동체회원이용 1건 500만빈
기존 이용 활동
두물머리 공동체활동이용 150만빈 반환
캄사모 공동체공간이용 50만빈 반환
연구자의집 8만빈 반환
기타 정기 이용 활동 9건 225만빈 반환
차입/예치
차입금 : 변동없음 (차입금총액 0 빈)
예치금 : 1600만빈 예치, 500만빈 반환 (예치금총액 26,000만빈)
적립금
구분 | 이번달 | 잔액 |
빈고적립금 | 0 | 46,872,573 |
지구분담금 | -300,000 | 3,197,508 |
출자지지금 | 0 | 58,938,795 |
이용지지금 | 0 | 2,740,000 |
공동체기금 | -200,000 | 219,999 |
활동가기금 | 0 | 3,325,000 |
합계 | -500,000 | 115,293,875 |
지구분담금 1건
팔레스타인 집중행동(염) 30만빈
공동체기금 1건
반성매매인권행동이룸 20주년 장수 기원 : 30만빈
재정공유표
구분 | 9 월 | 10 월 | 차액 | 2024년 누적 | |
수입합계 | 801,000 빈 | 1,148,699 빈 | +347,699 빈 | 26,839,352 빈 | |
- | 공유지분담금 | 731,000 빈 | 731,000 빈 | +0 빈 | 24,139,768 빈 |
- | 조합원분담금 | 0 빈 | 207,699 빈 | +207,699 빈 | 713,301 빈 |
- | 활동수입 | 70,000 빈 | 210,000 빈 | +140,000 빈 | 720,000 빈 |
- | 조합비 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | 0 빈 |
- | 선물 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | 297,703 빈 |
- | 이자수입 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | 968,580 빈 |
- | 기타수입 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | 0 빈 |
지출합계 | -701,070 빈 | -1,074,490 빈 | -373,420 빈 | -9,701,140 빈 | |
- | 운영비 | -143,220 빈 | -27,490 빈 | +115,730 빈 | -510,630 빈 |
- | 활동비 | -540,000 빈 | -1,047,000 빈 | -507,000 빈 | -6,961,000 빈 |
- | 회의비 | -17,850 빈 | 0 빈 | +17,850 빈 | -898,600 빈 |
- | 사업비 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | -1,255,910 빈 |
- | 이자비용 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | -75,000 빈 |
- | 기타지출 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | 0 빈 |
잉여금 | 99,930 빈 | 74,209 빈 | -25,721 빈 | 17,138,212 빈 | |
- | - | - | - | +0 빈 | |
특별수지 | -34,142 빈 | -1,214,363 빈 | -1,180,221 빈 | -3,872,272 빈 | |
- | 출자금 | -8,576,191 빈 | 3,361,849 빈 | +11,938,040 빈 | 39,346,536 빈 |
- | 차입금 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | -10,000,000 빈 |
- | 적립금 | -600,000 빈 | -500,000 빈 | +100,000 빈 | 10,017,866 빈 |
- | 공통계 | 2,632,049 빈 | 2,798,097 빈 | +166,048 빈 | 41,122,635 빈 |
- | 이용금 | 1,510,000 빈 | 4,125,691 빈 | +2,615,691 빈 | -27,359,309 빈 |
- | 예치금 | 5,000,000 빈 | -11,000,000 빈 | -16,000,000 빈 | -57,000,000 빈 |
현금 | 2,367,300 빈 | 1,227,146 빈 | -1,140,154 빈 | - | |
- | - | - | - | - | |
공유자(부채+자본) | 582,012,300 빈 | 587,746,455 빈 | +5,734,155 빈 | - | |
- | 출자금총액 | 345,227,224 빈 | 348,589,073 빈 | +3,361,849 빈 | - |
- | 차입금총액 | 0 빈 | 0 빈 | +0 빈 | - |
- | 적립금총액 | 115,793,875 빈 | 115,293,875 빈 | -500,000 빈 | - |
- | 공통계총액 | 103,927,198 빈 | 106,725,295 빈 | +2,798,097 빈 | - |
- | 잉여금총액 | 17,064,003 빈 | 17,138,212 빈 | +74,209 빈 | - |
공유지(자산) | 582,012,300 빈 | 587,746,455 빈 | +5,734,155 빈 | - | |
- | 이용금총액 | 330,645,000 빈 | 326,519,309 빈 | -4,125,691 빈 | - |
- | 예치금총액 | 249,000,000 빈 | 260,000,000 빈 | +11,000,000 빈 | - |
- | 현금총액 | 2,367,300 빈 | 1,227,146 빈 | -1,140,154 빈 | - |
총평
10월에는 나현님이 새 조합원이 되셨습니다. 반갑습니다!
망집은 활동을 종료했습니다. 수고 많으셨습니다.
지음 조합원이 민음사 기고, 탈성장 다큐 인터뷰 활동수입 18만빈이 있었습니다.
홍성키키에서 방문객에게 빈고를 소개하고 활동수입 3만빈을 보냈습니다.
건강계 3분기 회비를 10월에 출금했습니다. 빈고 활동가 건강계비 507,000빈을 지급했습니다.
팔레스타인 긴급행동(염)에 지구분담금(30만빈)을 전달했습니다.
이룸 20주년 기념 장수기원에 공동체기금(20만빈)을 사용했습니다.
10월 출자활동은 32명의 활동가가 1100만빈을 출자하는 한편, 출자반환이 800만빈 있어서 합계 약 300만빈이 증가해서 잔액은 약 3억4800만빈입니다.
공통계는 약 600만빈이 유입되고, 약 300만빈이 유출되어 약간 증가했습니다.
공동체회원 이용 1건 500만빈이 새로 시작했습니다.
두물머리 공동체회원 이용 1건이 반환완료되었습니다. 수고 많으셨습니다.
기존 이용활동은 꾸준히 반환되고 있습니다. 9회 합계 225만빈이 반환되었습니다.
이번달은 잉여금은 74,209빈이 되었습니다.
공유지(자산)은 500만빈 정도 늘어 5억8700만빈이 되었고, 예치금은 1100만빈이 늘어서 2억 6000만빈이 되었습니다.
특별한 변동 없이 안정적으로 운영되고 있습니다.
어느새 겨울이 다가왔습니다. 한 해 잘 마무리하시길 빕니다.