본문 바로가기

빈고 2기 정산 - 월별 정산 일람

  • 지음
  • 작성일시 : 2012-01-06 01:53
  • 조회 : 4,833
항목 1월 2월 3월 4월 5월 6월
이월금 1,915,818 2,261,886 2,859,186 1,435,468 2,841,328 4,071,110
수입 2,025,068 1,932,300 2,205,782 4,456,000 2,116,782 2,975,617
선물 95,000 62,300 215,782 216,000 576,782 351,430
분담금 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,500,000 2,420,000
조합비 70,000 10,000 130,000 80,000 40,000 40,000
마을사업비       0 0 0
기타수입 68 0 0 2,300,000 0 164,187
지출 1,199,000 1,155,000 1,279,500 2,315,900 1,497,000 1,995,000
이자 835,000 835,000 860,000 840,000 385,000 635,000
월세 250,000 250,000 250,000 250,000 950,000 1,050,000
사무비       0 0 0
회의비 40,000 10,000 100,000 10,000 10,000 0
활동비       50,000 50,000 50,000
사업비 74,000 60,000 69,500 62,500 102,000 60,000
기타지출       1,103,400 0 200,000
잉여금분배 826,068 777,300 926,282 2,140,100 619,782 980,617
지구분담금 82,607 77,730 92,628 214,010 61,978 98,062
빈집적립금 247,820 233,190 277,885 642,030 185,935 294,185
출자지지금 338,825 340,900 356,950 359,825 360,650 235,950
결산잉여 156,816 125,480 198,819 924,235 11,219 352,420
특별수지 -480,000 -180,000 -2,350,000 -734,240 610,000 -2,873,749
출자금 830,000 6,420,000 1,150,000 330,000 -49,880,000 -2,320,000
차입금 0 -7,000,000 -4,000,000 -66,594,240 60,000,000 -10,000,000
대출금 -1,310,000 400,000 500,000 65,680,000 -9,450,000 10,900,000
적립금 0 0 0 -150,000 -60,000 -1,453,749
공동체            
전체수지 346,068 597,300 -1,423,718 1,405,860 1,229,782 -1,893,132
잔액 2,261,886 2,859,186 1,435,468 2,841,328 4,071,110 2,177,978
출자금총액 136,360,000 142,780,000 143,930,000 144,260,000 94,380,000 92,060,000
차입금총액 185,000,000 178,000,000 174,000,000 107,405,760 167,405,760 157,405,760
대출금총액 -329,710,000 -329,310,000 -328,810,000 -263,130,000 -272,580,000 -261,680,000
적립금총액 9,785,818 9,785,818 9,785,818

  • 전화  010-3058-1968 계좌  기업은행 010-3058-1968 (예금주 : 빈고) 이메일  bingobank.org@gmail.com
Top