본문 바로가기

2013년 7월 재정보고

  • 빙고
  • 작성일시 : 2013-08-09 10:24
  • 조회 : 4,354

1. 현황 보고 (2013.7.01 ~ 7.31)

회원 수 : 148명 (+5명 : 말랑, 도담, 찬, 지원, 선민)

출자금 : 11462만원 (+47만원, 신규출자 347만원, 감자 300만)

재정 : 하단 표 참조


2. 재정 정산

  

수입 

* 선물 해주신 분들 : 성재 노랑사 고유 산하 슈아 덴마

* 조합비 6만원

* 고유님이 1년 7개월여만에 채무탈출에 성공하셨습니다.

* 분담금 수입은 안정적입니다.

 

지출 

* 팔당집 이자 16만

* 호스팅비 1만

* 교육사업 (북콘서트) 3만

* 조합원사업 (빙고엠티) 상품비 5만

* 상임활동가 (지음,오디) 20만

* 사무실 공간사용료 (빈가게) 10만


출자 

* 26회, 총액 347만원

* 출자하신 분들 : 모모 자유 청하 유농 살구 유선 멍 오디 우더 윤자 하람 멍니 칡 덴마 성재 함피 산하 고유 모기 정민 찬 우마 선민 지원 사사 좌인 지음 

 

감자 

* 2회, 총액 300만원


차입 & 예탁

* 금산재단 : 현재 차입 금액 3000만원
* 팔달집 : 4000만원 전액상환
* 예탁금 : 350만원


대출 

* 공동체공간 : 해방촌 학숙 1500만원

* 공동체회원 : 2회 110만원 상환. 대출 총액 880만원

* 공동체활동 : 1회 35만원 상환. 1회 100만원 대출

* 공동체통장 : 1회 20만원 상환, 1회 32만원 대출

* 빈쌈짓돈 : 5회 83만원 상환, 5회 75만원 대출

* 채무탈출 : 2회 125만원 상환, 3회 221만원 대출

* 출자금내대출 : 1회 40만원 상환


공동체

* 구름집 : 8만원 적립

* 빈가게 : 410만원 적립

* 차입자 : 100,667원 적립


총평

* 팔당집 이사로 상환을 완료하였습니다.
* 새로운 공동체 공간으로 연구소 2층에 학숙이 생겼습니다.
* 상환으로 예탁금 금액이 많이 줄었습니다.

 

3. 재정정산표 


수지계산서 6 월 7 월 전월대비
수입합계 1,923,033 1,997,201 74,168

분담금 1,480,000 1,480,000 0

선물 419,400 324,400 -95,000

조합비 10,000 60,000 50,000

이자수입 13,633 132,801 119,168

사업수입 0 0 0

기타수입 0 0 0
지출합계 610,667 650,667 40,000

이자비용 260,667 260,667 0

운영비 100,000 100,000 0

활동비 250,000 200,000 -50,000

사업비 0 90,000 90,000

회의비 0 0 0

기타지출 0 0 0
잉여금 1,312,366 1,346,534 34,168
특별수지 -2,892,333 -1,959,333 933,000

출자금 2,610,000 470,000 -2,140,000

차입금 0 -10,000,000 -10,000,000

적립금 0 0 0

공동체 1,127,667 4,280,667 3,153,000

대출금 3,370,000 -14,210,000 -17,580,000

예탁금 -10,000,000 17,500,000 27,500,000
현금 913,031 300,232 -612,799
시재 913,031 300,232 -612,799

현금 0 0 0

기업은행 913,031 300,232 -612,799
오차 0 0 0



0
대변 225,432,561 221,529,762 -3,902,799

출자금총액 114,150,000 114,620,000 470,000

차입금총액 68,700,000 58,700,000 -10,000,000

적립금총액 23,355,838 23,355,838 0

공동체총액 13,876,142 18,156,809 4,280,667

잉여금총액 5,350,581 6,697,115 1,346,534
차변 225,432,561 221,529,762 -3,902,799

대출금총액 203,519,530 217,729,530 14,210,000

예탁금총액 21,000,000 3,500,000 -17,500,000

현금총액 913,031 300,232 -612,799
오차 0 0

  • 전화  010-3058-1968 계좌  기업은행 010-3058-1968 (예금주 : 빈고) 이메일  bingobank.org@gmail.com
Top