본문 바로가기

2014년 5기 빈고현황

  • 빈고
  • 작성일시 : 2013-08-09 10:49
  • 조회 : 26,246

조합 일반

명칭 : 공동체은행 빈고

주소 : 서울 용산구 용산동 2가 19번지 1층 해방촌 빈가게 

전화 : 010-3058-1968

홈페이지 : http://binzib.net

이메일 : bingobank.org@gmail.com

계좌번호 : 기업은행 010-3058-1968 예금주 : 빈마을금고 / 김승택 

 

조합원 현황 및 출자 현황 (2014년 12월 31일)

회원 수 : 230명

출자금 : 12,886만원 

 

임원 현황

활동가  :  오디, 자유, 종민, 정민, 테아, 몽애,  한돌, 땡땡, 못조, 나마스떼

대    표  :  좌인, 파스, 곰자

 

 

5기 운영회의록

총회 2014.3.1  http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&document_srl=1630347

1차 2014.3.11  http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=2&document_srl=1630052

2차 2014.3.25 (연구모임) http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=1&document_srl=1630333 

3차 2014.4.15  http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=1&document_srl=1637145

4차 2014.4.29 (연구모임) http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=1&document_srl=1658591

5차 2014.5.13 http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&document_srl=1698086

6차 2014.5.27 (연구모임)

7차 2014.6.15 http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&document_srl=1715214

8차 2014.6.29 (연구모임)

9차 2014.7.08 http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=1&document_srl=1756570

10차 2014.7.22 (연구모임)

11차 2014.8.12 http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=1&document_srl=1771111

12차 2014.8.26 연구모임 빈고바캉스로 대체

13차 2014.9.16 http://binzib.net/xe/?mid=bingo&document_srl=1792041

14차 2014.9.30 (연구모임)

15차 2014.10.14 http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=1&document_srl=1808376

16차 2014.10.28 (연구모임) http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&document_srl=1808642

17차 2014.11.11 http://binzib.net/xe/?mid=bingo&document_srl=1826558

18차 2014.11.25 (연구모임)

19차 2014.12.19 http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&document_srl=1826555

20차 2014.12.23 (연구모임)

21차 2015.1.20 

 

재정 현황  (2014년 12월 31일)

 

수지계산서 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월
수입합계 1,922,000 3,598,463 2,000,569 1,860,000 1,905,090 1,947,274 1,713,060 1,800,789 2,006,325 1,825,740 2,252,630 2,491,087
  분담금 1,800,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 1,700,000 1,650,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,750,000
  선물 10,000 250,000 50,000 0 0 0 0 0 39,172 30,000 0 1,000
  조합비 30,000 1,140,000 130,000 130,000 30,000 20,000 40,000 0 20,000 30,000 30,000 20,000
  이자수입 0 0 77,333 0 0 6,274 0 0 0 0 0 8,665
  사업수입 82,000 708,463 143,236 30,000 175,090 271,000 123,060 250,789 397,153 215,740 672,630 711,422
  기타수입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지출합계 475,540 622,667 926,667 1,330,297 905,467 786,467 760,167 823,667 1,162,667 883,007 721,467 690,667
  이자비용 69,000 10,667 10,667 110,667 115,667 140,667 140,667 140,667 140,667 140,667 140,667 140,667
  운영비 110,000 110,000 110,000 120,000 110,000 100,000 110,000 150,000 522,000 222,340 100,000 100,000
  활동비 200,000 200,000 400,000 400,000 400,000 417,000 400,000 433,000 400,000 400,000 428,500 450,000
  사업비 96,540 185,000 396,000 679,630 200,000 19,800 0 0 0 20,000 22,300 0
  회의비 0 117,000 10,000 20,000 79,800 109,000 109,500 100,000 100,000 100,000 0 0
  기타지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0
잉여금 1,446,460 2,975,796 1,073,902 529,703 999,623 1,160,807 952,893 977,122 843,658 942,733 1,531,163 1,800,420
특별수지 -3,321,440 -3,350,529 2,355,667 -3,741,183 -873,823 -1,552,953 1,432,782 -1,984,643 1,486,205 -2,792,613 -1,575,053 54,167
  출자금 1,330,000 14,420,000 -3,680,000 -4,190,000 -3,970,000 3,780,000 -4,580,000 -2,920,000 -8,060,000 -520,000 1,190,000 5,230,000
  차입금 5,000,000 -22,500,000 10,000,000 20,000,000 1,500,000 7,500,000 0 0 0 0 0 0
  적립금 -50,000 376,611 -560,000 -48,550 -390,000 -200,000 -200,000 0 -140,000 0 -250,000 -620,000
  공동체 2,498,560 -9,364,329 -1,434,333 -1,112,633 776,177 273,747 3,294,482 1,515,557 -348,325 1,487,387 1,255,347 3,259,167
  이용금 -18,600,000 30,717,189 -21,470,000 -11,890,000 -3,290,000 3,093,300 4,418,300 -80,200 12,034,530 -16,760,000 3,729,600 685,000
  예탁금 6,500,000 -17,000,000 19,500,000 -6,500,000 4,500,000 -16,000,000 -1,500,000 -500,000 -2,000,000 13,000,000 -7,500,000 -8,500,000
현금 870,366 495,633 3,925,202 713,722 839,522 447,376 2,833,051 1,825,530 4,155,393 2,305,513 2,261,623 4,116,210
시재 870,366 495,633 3,925,202 713,722 839,522 447,376 2,833,051 1,825,530 4,155,393 2,305,513 2,261,623 4,116,210
  기업은행-1 0 0 1,452,000 691,100 520,000 100,000 220,000 20,000 0 700,740 1,403,500 1,040,000
  기업은행-2 870,366 495,633 2,473,202 22,622 319,522 347,376 2,613,051 1,805,530 4,155,393 1,604,773 670,123 2,848,210
  해방화폐                   0 188,000 228,000
오차 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
대변 229,669,896 215,577,974 220,977,543 236,156,063 235,071,863 247,586,417 247,053,792 246,626,471 238,921,804 240,831,924 244,558,434 254,228,021
  출자금총액 132,160,000 146,580,000 142,900,000 138,710,000 134,740,000 138,520,000 133,940,000 131,020,000 122,960,000 122,440,000 123,630,000 128,860,000
  차입금총액 25,700,000 3,200,000 13,200,000 33,200,000 34,700,000 42,200,000 42,200,000 42,200,000 42,200,000 42,200,000 42,200,000 42,200,000
  적립금총액 37,968,126 38,344,737 37,784,737 37,736,187 37,346,187 37,146,187 36,946,187 36,946,187 36,806,187 36,806,187 36,556,187 35,936,187
  공동체총액 32,395,310 23,030,981 21,596,648 20,484,015 21,260,192 21,533,939 24,828,421 26,343,978 25,995,653 27,483,040 28,738,386 31,997,553
  잉여금총액 1,446,460 4,422,256 5,496,158 6,025,861 7,025,484 8,186,291 9,139,184 10,116,306 10,959,964 11,902,697 13,433,861 15,234,281
차변 229,669,896 215,577,974 220,977,543 236,156,063 235,071,863 247,586,417 247,053,792 246,626,471 238,921,804 240,831,924 244,558,434 254,228,021
  대출금총액 226,299,530 195,582,341 217,052,341 228,942,341 232,232,341 229,139,041 224,720,741 224,800,941 212,766,411 229,526,411 225,796,811 225,111,811
  예탁금총액 2,500,000 19,500,000 0 6,500,000 2,000,000 18,000,000 19,500,000 20,000,000 22,000,000 9,000,000 16,500,000 25,000,000
  현금총액 870,366 495,633 3,925,202 713,722 839,522 447,376 2,833,051 1,825,530 4,155,393 2,305,513 2,261,623 4,116,210
오차 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 전화  010-3058-1968 계좌  기업은행 010-3058-1968 (예금주 : 빈고) 이메일  bingobank.org@gmail.com
Top