[두물머리공동체] 빈고 공동체 활동 계획
- 효정
- 작성일시 : 2024-03-20 08:25
- 조회 : 688
<두물머리공동체> 빈고 공동체 활동 계획
ver. 240306
공동체/공간 소개
공동체 이름 : 두물머리공동체
공간 이름 : 두머리부엌
공동체 소개
두물머리 공동체는 2010년 두물머리의 4대강사업 저지를 위한 연대활동에 함께했던 친구들 중 일부가 두물머리 인근에 정착하기 시작하면서 만들어진 공동체입니다. 2011년부터 정착이 시작되어 약 10여년 간 생태-환경-농업에 관심을 가진 많은 청년들이 오갔으며, 공동텃밭 등 다양한 활동을 해왔습니다. 현재에도 10여명의 청년들이 공동논밭 농사, 청년공유공간 운영 등 다양한 교류 활동을 하며 지역 내 자립을 시도하고 있습니다.
공동체 활동소개 (자치/ 공유/ 환대 등)
주요활동 :
농생태 활동 : 두물머리 공동체 사람들은 지역의 친환경 농부들과 긴밀히 소통하면서, 인간과 자연이 지속가능하도록 함께 살아가는 방식들을 꾸준히 공부하고 실천하고 있습니다. 2020년부터, 몇몇 청년들이 함께 농장을 만드는 실험을 지속하고 있습니다.
지역문화 활동 : 지역의 다양한 주체들과 지역문화를 계승하고 발전하는 문화활동에 함께 해왔습니다. 동네의 작은 장터(시시장)를 만드는데 함께하고, 부용리의 대보름굿에도 매년 참여해왔습니다.
자치 : 단일한 공동의 자치기구나 회의는 없지만 텔레그램방을 통해 지역 청년들이 생활정보를 나누고 공부모임을 하고 지역 현안에 대응합니다. 또한 각자의 자립에 필요한 활동들을 서로 도와 하고 있습니다.
공유 : 우리를 둘러싼 자연이 시간을 넘나들며 모든 생명에게 공유되는 자원임을 압니다. 그간, 두물머리의 땅을 소중하게 지속가능하게 가꾸어온 농부와 연대하여, 생명이 가득한 땅이 국가나 기업이나 일부 부유한 사람들의 소유가 아니라, 농사짓는 사람들이 일구어 다음 세대에도 전해야할 공유 공간임을 말해왔습니다. 두물머리 공동체의 시작은, 이렇게 공유의 정신으로부터 구성되었습니다. 현 세대에서 땅을 착취하여 이윤을 챙기는 일에 반대하고 땅을 살리는 순환농업을 실천하는 농부들과 이웃합니다. 더불어 이 땅이 이전에 온 생명들과 이후에 올 모든 생명들이 함께 공유될 수 있도록 지역의 생태농업을 배우고 알리고 실천합니다.
환대 : 그간 많은 청년 활동가, 사회활동가, 예술가, 소수자들의 safe zone, 쉬었다가 가는 곳, 잠시 머무르는 곳이 되어왔습니다. 환대를 실천하는 많은 사람들에게 열려있는 곳입니다.
기타 : 2020.6~2024.2. 공동체에 속한 청년들이 주도하여 지역에 청년공간을 만들어 양평군과 협업하여 운영했습니다.
두머리부엌 소개
두머리부엌은 사대강 싸움이 끝난 2012년 이후 2014년에 만들어진 협동조합으로 현재 300여 명의 조합원이 이용하고 있습니다.
설립 취지 : 사대강 사업으로 두물머리에서 쫒겨나 거액의 빚으로 새 농지를 구입한 농부들에게는 도움을 주자, 지역의 소비자들에게는 가까운 곳에서 적당한 값을 치르고, 우리 땅과 몸을 살리는 작물들을 먹게 하자! 그러려면 꼬부라진 오이도, 벌레 먹은 감자도 맛있게 요리해서 먹게 하자! 농부들이 땀흘려 농사 지은 작물들이 모양이나 크기로 평가 받지 않고 누구나 맛있게 먹을 수 있는 식당을 만들어 보자! 농부들이 판로가 없는 넘치는 생산물을 소비자에게 직거래로 팔 수 있게 자리를 만들어 보자!
2014년 창립부터 2018년까지 조합이 직영을 했으나 적자 운영으로 조합원 출자금 전액소멸, 이후에도 지속 운영한 결과 고정비(인건비, 월세, 공과금 등)이 -5000만원인 상황이 되었습니다. 그러나 2023년 7월부터 운영 방식 변화를 주면서(기본 급여체계에서 수익률에 따른 인센티브 분배로 전환) 2024년 1월사이 흑자로 전환되어 1천만원의 부채를 갚았고, 이후에도 이 방식대로 운영하여 회계 정상화를 진행하고자 합니다.
현재 -4000만원 대출 중 약 3400만원 조합원 최효정이 개인 은행대출로 처리하고 있어 이에 대한 공동체 이용을 희망합니다.
두물머리 공동체에서 소중한 몇 안 남은 주요 거점 공간이고, 알록 조합원 등이 일자리기도 한 중요한 공간입니다.
빈고공동체 개요
빈고 공동체 이름 : 두물머리
공동체책임자 : 이파람, 재아, 디온, 알록
이파람 : 흙 살리는 농사짓고 그림그립니다.
재아 : 5년째 주거공동체를 이루어 두물머리에서 살고 있습니다.
디온 : 두물머리 14년차 고인물.
알록 : 글 쓰고 농사 짓습니다.
공동체활동가 : 이파람
재정담당자 : 최효정
공동체구성원
빈고 조합원 : 최효정, 천년요왕, 이파람, 재아, 디온, 로맨스조, 알록
특수 조합원 : 권다윤, 고영희둘
예비 조합원 :
공동체 참여방법
회원 가입 및 출자
두물머리 텔레그램방에서 소통합니다.
빈고 공동체 활동 계획
출자활동
회원 개인 출자활동
현재 두물머리 공동체 9명 출자금 합계 : 약 193만빈
알록 :
재아 :
이파람 :
디온 :
효정 :
공동체 출자활동
이용활동
이용활동가
두물머리공동체
14기 출자활동상
이용활동 개요
이용활동가 | 최효정 |
조력자 | 두물머리, 디온 |
담당자 | 지음 |
신청일 | 2024-03-05 |
프로그램 | 공동체활동 |
분류 | 사업비 |
내용 | 두머리부엌 운영 부채 전환 |
신청금액 | 40,000,000 빈 |
시작요청일 | 2024-03-08 |
종료예상일 |
이용활동 목표
두머리부엌 운영 부채 전환
이용활동 계획 :
두머리부엌 운영 현황
운영자 : 최효정, 이연주
두머리부엌 현재 부채
채무자 : 최효정(농협)
약 4000만원, 7.81%
이용반환계획
매달 50만빈~150만빈 부엌 매출에 따라 탄력적 반환, 최장 4년안에 나머지 전액 반환, 반환 완료 후 이용 분담금 납입
이용수입 예상
이용수입 근거
현재 농협 대출 : 7.81%
빈고 공동체공간이용 상한 : 7.2%
자본수익률 7.2% 기준 약 7,413,041빈
순번 | 날짜 | 구분 | 반환 | 이용 | 차액 | 잔액 | 날짜수 | 공유수익 |
1 | 2024/03/06 | 신규이용 | 40,000,000 | -40,000,000 | -40,000,000 | 1492 | 11,772,493 | |
2 | 2024/04/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -39,500,000 | 1461 | -144,099 | |
3 | 2024/05/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -39,000,000 | 1431 | -141,140 | |
4 | 2024/06/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -38,500,000 | 1400 | -138,082 | |
5 | 2024/07/06 | 일부반환 | 1,000,000 | 1,000,000 | -37,500,000 | 1370 | -270,247 | |
6 | 2024/08/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -37,000,000 | 1339 | -132,066 | |
7 | 2024/09/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -36,500,000 | 1308 | -129,008 | |
8 | 2024/10/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -36,000,000 | 1278 | -126,049 | |
9 | 2024/11/06 | 일부반환 | 1,000,000 | 1,000,000 | -35,000,000 | 1247 | -245,984 | |
10 | 2024/12/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -34,500,000 | 1217 | -120,033 | |
11 | 2025/01/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -34,000,000 | 1186 | -116,975 | |
12 | 2025/02/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -33,500,000 | 1155 | -113,918 | |
13 | 2025/03/06 | 일부반환 | 1,000,000 | 1,000,000 | -32,500,000 | 1127 | -222,312 | |
14 | 2025/04/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -32,000,000 | 1096 | -108,099 | |
15 | 2025/05/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -31,500,000 | 1066 | -105,140 | |
16 | 2025/06/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -31,000,000 | 1035 | -102,082 | |
17 | 2025/07/06 | 일부반환 | 1,000,000 | 1,000,000 | -30,000,000 | 1005 | -198,247 | |
18 | 2025/08/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -29,500,000 | 974 | -96,066 | |
19 | 2025/09/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -29,000,000 | 943 | -93,008 | |
20 | 2025/10/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -28,500,000 | 913 | -90,049 | |
21 | 2025/11/06 | 일부반환 | 1,000,000 | 1,000,000 | -27,500,000 | 882 | -173,984 | |
22 | 2025/12/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -27,000,000 | 852 | -84,033 | |
23 | 2026/01/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -26,500,000 | 821 | -80,975 | |
24 | 2026/02/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -26,000,000 | 790 | -77,918 | |
25 | 2026/03/06 | 일부반환 | 1,000,000 | 1,000,000 | -25,000,000 | 762 | -150,312 | |
26 | 2026/04/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -24,500,000 | 731 | -72,099 | |
27 | 2026/05/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -24,000,000 | 701 | -69,140 | |
28 | 2026/06/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -23,500,000 | 670 | -66,082 | |
29 | 2026/07/06 | 일부반환 | 1,000,000 | 1,000,000 | -22,500,000 | 640 | -126,247 | |
30 | 2026/08/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -22,000,000 | 609 | -60,066 | |
31 | 2026/09/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -21,500,000 | 578 | -57,008 | |
32 | 2026/10/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -21,000,000 | 548 | -54,049 | |
33 | 2026/11/06 | 일부반환 | 1,000,000 | 1,000,000 | -20,000,000 | 517 | -101,984 | |
34 | 2026/12/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -19,500,000 | 487 | -48,033 | |
35 | 2027/01/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -19,000,000 | 456 | -44,975 | |
36 | 2027/02/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -18,500,000 | 425 | -41,918 | |
37 | 2027/03/06 | 일부반환 | 1,000,000 | 1,000,000 | -17,500,000 | 397 | -78,312 | |
38 | 2027/04/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -17,000,000 | 366 | -36,099 | |
39 | 2027/05/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -16,500,000 | 336 | -33,140 | |
40 | 2027/06/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -16,000,000 | 305 | -30,082 | |
41 | 2027/07/06 | 일부반환 | 1,000,000 | 1,000,000 | -15,000,000 | 275 | -54,247 | |
42 | 2027/08/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -14,500,000 | 244 | -24,066 | |
43 | 2027/09/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -14,000,000 | 213 | -21,008 | |
44 | 2027/10/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -13,500,000 | 183 | -18,049 | |
45 | 2027/11/06 | 일부반환 | 1,000,000 | 1,000,000 | -12,500,000 | 152 | -29,984 | |
46 | 2027/12/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -12,000,000 | 122 | -12,033 | |
47 | 2028/01/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -11,500,000 | 91 | -8,975 | |
48 | 2028/02/06 | 일부반환 | 500,000 | 500,000 | -11,000,000 | 60 | -5,918 | |
49 | 2028/03/06 | 일부반환 | 1,000,000 | 1,000,000 | -10,000,000 | 31 | -6,115 | |
50 | 2028/04/06 | 일부반환 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2028/04/06 | 잔액 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
합계 | 7,413,041 |
이용 분담금 목표
이용 분담금 목표 : 4% 기준 4,118,356 빈
이용금 입금 타행 계좌 : 농협 352-1718-3672-33 (예금주 최효정)
연대활동
지구분담금
건강보험계
기타 연대활동 계획 : 엠티 참여, 총회 참여
운영활동
총회 및 활동가대회 참가
운영활동가 참여
빈고 뉴스레터를 통해 소식을 알립니다.
공동체 구성원 및 방문객에게 빈고 소개
빈고 조합원 가입 독려
등등
기타 활동빈고 조합원들에게 하고 싶은 말
3.5.1. 이번 이용활동을 계기로, 궁금했지만 미뤄왔던 공부도 해보고, 좀 더 관심을 가지고 여러 활동들을 알아가 보도록 노력하겠습니다.
신청일 : 2024/03/06
신청자 : 두물머리