본문 바로가기

2012년 상반기 정산 2 - 월별일람

  • 지음
  • 작성일시 : 2012-07-25 05:01
  • 조회 : 5,431

1. 상반기 월별일람

 

 

항목 1월 2월 3월 4월 5월 6월 합계
이월금 2,519,539 2,049,539 2,357,129 2,959,129 5,532,129 4,080,129  
수입 2,565,000 2,419,070 3,235,000 3,161,000 1,475,000 712,035 13,567,105
선물 35,000 79,070 125,000 221,000 145,000 90,000 695,070
분담금 2,480,000 2,310,000 2,970,000 2,940,000 1,270,000 600,000 12,570,000
조합비 50,000 30,000 140,000 0 60,000 10,000 290,000
마을사업비 0 0 0 0 0 0 0
기타수입 0 0 0 0 0 12,035 12,035
지출 1,825,000 2,410,000 2,740,000 2,435,000 835,000 705,000 10,950,000
이자 600,000 675,000 665,000 500,000 475,000 435,000 3,350,000
월세 1,050,000 1,550,000 1,800,000 1,800,000 100,000 0 6,300,000
사무비 0 0 0 100,000 110,000 100,000 310,000
회의비 20,000 20,000 120,000 10,000 10,000 0 180,000
활동비 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000 50,000 200,000
사업비 130,000 140,000 130,000 0 0 0 400,000
기타지출 0 0 0 0 90,000 120,000 210,000
잉여금분배 740,000 9,070 495,000 726,000 640,000 7,035 2,617,105
지구분담금 74,000 907 49,500 72,600 64,000 704 261,711
빈고적립금 222,000 2,721 148,500 217,800 192,000 2,111 785,132
출자지지금 279,750 275,650 248,600 217,550 217,925 220,300 1,459,775
결산잉여 164,250 -270,208 48,400 218,050 166,075 -216,079 110,488
특별수지 -1,210,000 298,520 107,000 1,847,000 -2,092,000 -2,783,000 -3,832,480
출자금 -1,640,000 -10,820,000 -12,420,000 150,000 950,000 200,000 -23,580,000
차입금 15,000,000 -2,000,000 -33,000,000 3,000,000 1,000,000 -61,800,000 -77,800,000
대출금 -14,583,000 12,748,520 44,977,000 -1,413,000 -2,653,000 58,867,000 97,943,520
적립금 0 -80,000 0 0 -635,000 -90,000 -805,000
공동체 13,000 450,000 550,000 110,000 -754,000 40,000 409,000
전체수지 -470,000 307,590 602,000 2,573,000 -1,452,000 -2,775,965 -1,215,375
잔액 2,049,539 2,357,129 2,959,129 5,532,129 4,080,129 1,304,164  
출자금총액 110,260,000 99,440,000 87,020,000 87,170,000 88,120,000 88,320,000  
차입금총액 155,000,000

  • 전화  010-3058-1968 계좌  기업은행 010-3058-1968 (예금주 : 빈고) 이메일  bingobank.org@gmail.com
Top