본문 바로가기

빙고 우노대표 임기 6개월(4월~9월) 결산

  • 빙고
  • 작성일시 : 2013-10-22 19:14
  • 조회 : 3,389
0. 
우노대표의 치적을 잘 정리해서 보고하라는 명을 받고 정리한 내용입니다. ㅎㅎ

1. 주요활동
- 공동체공간대출 이율 변경
- 뉴스레터
- 페이스북
- 빙고폰
- 상임활동가 회의 정착
- 민박 계약
- 모두들 공동체 참가
- 조항들
- 안정적인 운영
- 부단한 회의 진행
- 공동체금고
- 조합원교육 정착
- 빈집법인화.....
- 빙고상담소
- 독일 발표
- 관악 발표
- 해방촌사람들.....
- 오디 활동가 영입
- 빙고 엠티
- 공동체기금


2. 6개월 수지계산서

수지계산서 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 4~9월 합계 4~9월 평균 1~3월 평균 차이
수입 1,640,000 2,020,000 1,923,033 2,147,201 1,881,800 3,422,860 13,034,894 2,172,482 1,040,517 1,131,966

분담금 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,630,000 1,630,000 1,730,000 9,430,000 1,571,667 930,000 641,667

선물 130,000 155,000 419,400 324,400 191,800 42,860 1,263,460 210,577 70,517 140,060

조합비 30,000 10,000 10,000 60,000 60,000 1,650,000 1,820,000 303,333 40,000 263,333

이자수 0 325,000 13,633 132,801 0 0 471,434 78,572 0 78,572

사업 0 50,000 0 0 0 0 50,000 8,333 0 8,333

기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지출 555,667 560,667 610,667 650,667 610,667 924,467 3,912,802 652,134 542,334 109,800

이자 255,667 260,667 260,667 260,667 250,667 250,667 1,539,002 256,500 262,334 -5,833

운영비 100,000 100,000 100,000 110,000 110,000 173,800 693,800 115,633 100,000 15,633

활동비 200,000 200,000 250,000 200,000 250,000 200,000 1,300,000 216,667 50,000 166,667

사업비 0 0 0 80,000 0 0 80,000 13,333 33,333 -20,000

회의비 0 0 0 0 0 300,000 300,000 50,000 96,667 -46,667

기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
잉여금 1,084,333 1,459,333 1,312,366 1,496,534 1,271,133 2,498,393 9,122,092 1,520,349 498,183 1,022,166
특별수지 986,227 -3,139,333 -2,892,333 -2,109,333 14,167 -2,753,813 -9,894,418 -1,649,070 -242,103 -1,406,967

출자금 300,000 -3,210,000 2,610,000 470,000 8,530,000 -1,570,000 7,130,000 1,188,333

  • 전화  010-3058-1968 계좌  기업은행 010-3058-1968 (예금주 : 빈고) 이메일  bingobank.org@gmail.com
Top